| 見頃 | 花 | 7 月中旬〜 8 月上旬 |
| 紅葉 | 9 月上〜中旬 | |
| 実績 | 91/9/22 | 黒岳頂上はもう終わりでリフト周辺がまあまあ |
| 92/9/15 | 銀泉台の紅葉が五部程度.上部の赤岳直下がちょうど紅葉 | |
| 92/9/16 | 黒岳頂上直下が紅葉し始め | |
| 93/9/19 | 銀泉台は吹雪でよく見えず.確かきれいだったような‥ | |
| 93/9/23 | 黒岳頂上周辺はもう終わりかけ.でも北海沢(黒岳からお鉢に向かう途中)が三段紅葉できれい | |
| 95/9/19 | 銀泉台が最高潮。ここは赤いナナカマドが多くて印象的.15日ごろからもう見頃だったそうです | |
| 96/9/14 | 銀泉台はまだ最盛期には少し早いが、充分綺麗でした | |
| 96/9/19 | 銀泉台はとにかくきれいでした。あんな紅葉を見たのは十数年ぶり | |
| 96/9/21 | 銀泉台はだいぶ赤茶けてしまっていました | |
| 97/9/11 | 銀泉台は3分程度。第三雪渓が見頃だがそこから上はもう終わり | |
| 97/9/12 | 黒岳9合目のまねき岩付近が見頃。でも色はいまい ち | |
| 97/9/14 | 銀泉台はもう一歩。第三雪渓ももう終わり | |
| 97/9/16 | まねき岩付近ももう終わりでくすんでいる | |
| 97/9/20 | 銀泉台の紅葉が最高潮 | |
| 所要時間 | 6時間50分(白雲岳往復を含む) | |
| 地図 | ||
![]() |
一日コースの中では一番のオススメです。歩きはじめから最後まで花また花の連続です。コマクサ・エゾコザクラ・イワウメ・イワギキョウなどなど,種類も豊富。白雲岳の頂上はコースからちょっとだけ外れているので時間に余裕がなければ寄らなくてもよいのですが,その頂上からはトムラウシから十勝連峰までも望むことができます。 このコースは時間がかかるので出発はお早めに,リフト運行の時間などにも注意してください。 |
| 白雲岳より高根ヶ原 (30KB) |